INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 0kcal | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Outros carboidratos | 0g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Simplesmente a melhor e mais completa loja de suplementos alimentares, produtos naturais e acessórios fitness de Passo Fundo e Marau. Marcas exclusivas, nacionais e importadas.